Championnat d'Espagne de football 2016-2017 : les résultats de la trente-septième journée
Apparence
Voir aussi
- Jeux olympiques d'été de 2024 : Israël fait match nul de football masculin contre le Mali
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Irak remporte le match de football masculin contre l'Ukraine
- Jeux olympiques d'été de 2024 : le Japon remporte le match de football masculin contre le Paraguay
- Jeux olympiques d'été de 2024 : la Nouvelle-Zélande remporte le match de football masculin contre la Guinée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Égypte fait match nul de football masculin contre la République dominicaine
Articles sur Wikipédia
Publié le 18 mai 2017
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la trente-septième journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]1076 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,92 buts par rencontre sur un total de 369.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 112 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Grenade CF | 29 | 20 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 26 | 3 |
Plus mauvaise défense | CA Osasuna | 89 | 20 |
Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 77 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Grenade CF | -51 | 20 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]Résultats complets de la 37ème journée | ||
---|---|---|
Espanyol Barcelone | 0 - 1 | Valence CF |
CA Osasuna | 2 - 1 | Grenade CF |
Deportivo Alavés | 3 - 1 | RC Celta de Vigo |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | CD Leganés |
Réal Betis | 1 - 1 | Atlético Madrid |
SD Eibar | 0 - 1 | Séville FC |
UD Las Palmas | 1 - 4 | FC Barcelone |
Villarreal CF | 0 - 0 | RC Deportivo |
Real Madrid | 4 - 1 | Séville FC |
Real Sociedad | 2 - 2 | Málaga CF |
classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
class. | club | pts | j | g | n | p | f | pp | pc | +- | pén |
1. | FC Barcelone | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 | 0 | 112 | 35 | 77 | 0 |
2. | Real Madrid | 87 | 36 | 27 | 6 | 3 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 |
3. | Atlético Madrid | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 0 | 67 | 26 | 41 | 0 |
4. | Séville FC | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 0 | 64 | 49 | 15 | 0 |
5. | Villarreal CF | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 0 | 53 | 32 | 21 | 0 |
6. | Athletic Bilbao | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 0 | 52 | 40 | 12 | 0 |
7. | Real Sociedad | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 0 | 57 | 51 | 6 | 0 |
8. | SD Eibar | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 0 | 54 | 47 | 7 | 0 |
9. | Deportivo Alavés | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 0 | 40 | 42 | -2 | 0 |
10. | Espanyol Barcelone | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 0 | 47 | 49 | -2 | 0 |
11. | Málaga CF | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 0 | 49 | 53 | -4 | 0 |
12. | Valence CF | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 0 | 55 | 62 | -7 | 0 |
13. | RC Celta de Vigo | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 0 | 50 | 63 | -13 | 0 |
14. | UD Las Palmas | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 0 | 53 | 71 | -18 | 0 |
15. | Réal Betis | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 0 | 39 | 62 | -23 | 0 |
16. | CD Leganés | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 0 | 35 | 54 | -19 | 0 |
17. | RC Deportivo | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 0 | 40 | 61 | -21 | 0 |
18. | Sporting Gijón | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 0 | 40 | 70 | -30 | 0 |
19. | CA Osasuna | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 0 | 40 | 89 | -49 | 0 |
20. | Grenade CF | 20 | 37 | 4 | 8 | 25 | 0 | 29 | 80 | -51 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2016-2017 | Suivi par |
Trente-sixième journée | Trente-septième journée | Celta Vigo – Real Madrid |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 18 mai 2017.
- ((es)) – « Clasificación ». Fédération espagnole de football, 18 mai 2017.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 18 mai 2017.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 18 mai 2017.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.